UL20167 Multi-kondiktè kab pwotejese yon kab ki enpèmeyab sètifye UL-, ki respekte estanda UL758 ak UL1581. Kondiktè a se fèblan -fil kwiv plake, epi li kouvri ak izolasyon PVC. Li gen yon ranje rezistans tanperati -20 degre a 105 degre. Li te pase tès UL VW-1 ak CSA FT1 ignifuge flanm dife ak konfòme ak kondisyon anviwònman RoHS. Li se konpatib ak desen milti-nwayo epi li se sitou itilize pou fil elektrik entèn nan ekipman elektwonik ak elektrik.
Karakteristik
-
Izolasyon: PVC
-
Kondiktè: Oksijèn -Lib Copper (OFC) 99.96% ~ 99.99%
-
Tanperati nominale: 105 degre
-
Rated vòltaj: 300V
-
Itilize pou koneksyon entèn nan ekipman elektrik ak elektwonik
-
Pase tès flanm dife vètikal UL VW-1 & CSA FT1
-
Estanda referans: UL758,UL1581

Aplikasyon
Jaden an nan ekipman medikal elektwonik
Nan aparèy medikal pòtab, tankou monitè elèktrokardyogram ak ti enstriman dyagnostik ultrason, yo itilize UL20167 Multi-Conductor Shielded Cable pou konekte ankadreman sikwi entèn yo ak sond yo, ekspozisyon ak lòt konpozan. Aparèy medikal yo gen kondisyon trè wo pou sekirite ak estabilite. Materyèl zanmitay anviwònman an nan kab sa a konfòm ak estanda ki pa -toksik pou aparèy medikal, ak pwopriyete ki enpèmeyab li yo ka okipe kontak likid la pandan dezenfeksyon ekipman yo.
Jaden an nan elektwonik konsomatè
Nan aparèy kay entelijan, UL20167 Multi-Conductor Shielded Cable se fil elektrik debaz entèn pou aparèy tankou oratè entelijan, robo netwayaj etaj, ak kamera entelijan. Pou egzanp, fil elektrik ki genyen ant tablo prensipal la nan yon robo netwayaj etaj ak motè li yo ak detèktè yo souvan itilize sa a kalite kab. Pwopriyete ki enpèmeyab li yo ka fè fas ak anviwònman an mouye pandan netwayaj, reta flanm dife li yo ka asire sekirite aparèy la nan ka ta gen sikwi kout, ak konsepsyon milti -debaz la ka entegre pouvwa ak liy transmisyon siyal, ekonomize espas entèn yo.


Jaden kontwòl endistriyèl ak automatisation
Koneksyon liy kout -nan mitan kontwolè PLC, detèktè ak aktè nan liy pwodiksyon otomatik endistriyèl yo sitou itilize UL20167 Multi-Cable Protected Conductor. Pou egzanp, nan liy pwodiksyon anbalaj manje, ekipman an bezwen netwaye souvan. Pwopriyete ki enpèmeyab nan kab sa a ka anpeche vapè dlo antre nan pandan netwayaj, epi li ka tou kenbe tèt ak fluctuations tanperati yo ki te koze pa operasyon an nan ekipman liy pwodiksyon, kidonk diminye risk pou yo D 'nan machin akòz defo liy.
Jaden an nan elektwonik otomobil
Sistèm elektwonik entèn nan machin nan, tankou navigasyon nan-machin, ekran kontwòl santral, ak kamera ranvèse, kapab tou branche lè l sèvi avèk UL20167 Multi-Cables Kondiktè Pwoteje. Anviwònman enteryè machin nan konplèks, ak varyasyon tanperati ant ete ak sezon fredi (tankou tanperati ki wo an ete ak tanperati ki ba nan sezon fredi), osi byen ke vibrasyon pandan kondwi. Kondisyon sa yo mete kondisyon strik sou rezistans tanperati kab la ak pwopriyete mekanik. Kab sa a ka estab adapte ak kondisyon sa yo.
Estrikti

Spesifikasyon pwodwi
| Pati No. | Kondiktè | Nwayo |
Izolasyon epè (mm) |
Materyèl | Konstriksyon braild | Jacket | |||
| AWG |
Konstriksyon (No./mm) |
DIA.(mm) | Epè (mm) | Dyamèt (mm) | |||||
| UL20167 | 30 | 7/0.10 | 0.3 | 2 | 0.23 | Al-Myiar | 16/40.10 | 0.76 | 3.8 |
| 3 | 16/4/0.10 | 3.9 | |||||||
| 4 | 16/5/0.10 | 4.2 | |||||||
| 5 | 16/5/0.10 | 4.4 | |||||||
| 6 | 16/6/0.10 | 4.6 | |||||||
| 7 | 16/6/0.10 | 4.6 | |||||||
| 8 | 16/7/0.10 | 4.9 | |||||||
| 9 | 16/7/0.10 | 5.2 | |||||||
| 10 | 16/7/0.10 | 5.5 | |||||||
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.23 | 16/5/0.10 | 0.76 | 4 | ||
| 3 | 16/5/0.10 | 4.5 | |||||||
| 4 | 16/60.10 | 4.5 | |||||||
| 5 | 16/6/0.10 | 5 | |||||||
| 6 | 16/6/0.10 | 5 | |||||||
| 7 | 16/6/0.10 | 5.5 | |||||||
| 8 | 16/7/0.10 | 5.5 | |||||||
| 9 | 16/8/0.10 | 5.5 | |||||||
| 10 | 16/8/0.10 | 6 | |||||||
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 2 | 0.23 | 16/5/0.10 | 0.76 | 4.5 | ||
| 3 | 16/5/0.10 | 5 | |||||||
| 4 | 16/6/0.10 | 5 | |||||||
| 5 | 15/6/0.10 | 5.5 | |||||||
| 6 | 16/6/0.10 | 5.5 | |||||||
| 7 | 16/6/0.10 | 5.5 | |||||||
| 8 | 16/7/0.10 | 6 | |||||||
| 9 | 16/8/0.10 | 6 | |||||||
| 10 | 16/80.10 | 6.5 | |||||||
| 24 | 11/0.16 | 0.61 | 2 | 0.23 | 16/5/0.10 | 0.76 | 4.5 | ||
| 3 | 16/5/0.10 | 5 | |||||||
| 4 | 16/6/0.10 | 5 | |||||||
| 5 | 16/6/0.10 | 5.5 | |||||||
| 6 | 16/6/0.10 | 6 | |||||||
| 7 | 16/6/0.10 | 6 | |||||||
| 8 | 16/7/0.10 | 6 | |||||||
| 9 | 16/8/0.10 | 6.5 | |||||||
| 10 | 16/8/0.10 | 6.5 | |||||||
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 2 | 0.23 | 16/60.10 | 0.76 | 4.8 | ||
| 3 | 16/6/0.10 | 5 | |||||||
| 4 | 16/7/0 10 | 5.4 | |||||||
| 5 | 16/8/0.10 | 5.8 | |||||||
| 6 | 16/7/0.12 | 6.2 | |||||||
| 7 | 16/7/0.12 | 6.2 | |||||||
| 8 | 16/8/0.12 | 6.6 | |||||||
| 9 | 24/60.12 | 7.2 | |||||||
| 10 | 24/6/0.12 | 7.5 | |||||||
| 20 | 26/0.16 | 0.94 | 2 | 0.23 | 16/7/0.10 | 0.76 | 4.8 | ||
| 3 | 16/7/0.10 | 5.1 | |||||||
| 4 | 16/8/0.10 | 5.5 | |||||||
| 5 | 16/8/0.12 | 5.9 | |||||||
| 6 | 24/6/0.12 | 6.4 | |||||||
| 7 | 24/6/0.12 | 6.4 | |||||||
| 8 | 24/6/0.12 | 6.8 | |||||||
| 9 | 24/7/0.12 | 7.4 | |||||||
| 10 | 24/7/0.12 | 7.9 | |||||||
| 18 | 41/0.16 | 1.18 | 2 | 0.23 | 16/8/0.10 | 0.76 | 5.5 | ||
| 3 | 16/8/0.12 | 5.7 | |||||||
| 4 | 16/8/0.12 | 6.2 | |||||||
| 5 | 24/6/0.12 | 6.7 | |||||||
| 6 | 24/6/0.12 | 7.5 | |||||||
| 7 | 24/6/0.12 | 7.5 | |||||||
| 8 | 2417/0.12 | 7.8 | |||||||
| 9 | 24/8/0.12 | 8.5 | |||||||
| 10 | 24/8/0.12 | 9.2 | |||||||
Sètifika UL




Mache Pwodiksyon

Konpayi nou an bay konpozan pou anpil mak entènasyonal ki byen koni. Nou ka bay solisyon pou divès kondisyon fil ak kab kliyan yo. Mache prensipal nou yo enkli: Etazini, Wayòm Ini, Almay, Turkey, Larisi, Emira Arab Ini, Iran, Japon, Filipin, Malezi, Singapore, Thailand, Brezil, Meksik, Ostrali, ak sou sa.
yon sèl-solisyon
ekip pwofesyonèl
segondè
bon jan kalite
Pwodwi nou an
Nou se yon manifakti pwofesyonèl nan fil ak kab, ki gen ladan fil otomobil, fil elektwonik, fil kawotchou Silisyòm, kab pouvwa, kab PVC, câbles XLPE, câbles bobin, câbles Capteur, fil endistriyèl automatisation, câbles Locomotive, nouvo câbles enèji ... elatriye.








FAQ
K: Ki kalite anbalaj ou ka bay?
A: Nou bay kalite woulo-, bobin an bwa, ak anbalaj palèt. Si ou gen kondisyon anbalaj espesyal, nou kontan Customize solisyon an pou ou.
K: Èske bon jan kalite a nan pwodwi ou garanti?
A: Wi, atelye nou an ekipe ak mak-nouvo ak avanse machin ak ekipman tès. Anplis, travayè nou yo se teknisyen pwofesyonèl. Pwosesis pwodiksyon nou yo ak bon jan kalite yo nan estrikteman akò ak estanda entènasyonal yo ak kondisyon kliyan yo.
K: Èske mwen ka gen yon echantiyon lòd nan fil elektwonik ak câbles?
A: Wi, nou akeyi echantiyon lòd pou teste ak tcheke bon jan kalite. Echantiyon melanje yo akseptab. Gen kèk echantiyon gratis ki disponib tou.
K: Èske ou ofri garanti pou fil elektwonik ak câbles?
A: Wi, nou ofri 1 ane garanti nan pwodwi nou yo.
Baj popilè: ul20167 milti-kondiktè kouvwi kab, Lachin ul20167 milti-kondiktè kab kouvwi manifaktirè, founisè, faktori
